| Experience the beauty of brand-new living in this stunning 2,065 sq. ft. never-lived-in home, thoughtfully designed with modern elegance and exceptional attention to detail. From the moment you step inside, you'll be captivated by the impressive double-storey front foyer, where soaring ceilings and oversized windows flood the home with natural light, creating a bright and welcoming atmosphere. The main floor showcases smooth ceilings and a functional open-concept layout that is perfect for both everyday living and entertaining. At the heart of the home is a beautifully upgraded kitchen featuring premium cabinetry, upgraded floor tile, stone countertops with an undermount sink, a stylish backsplash, and deep upper fridge cabinets with gables, offering both sophistication and practicality. Upstairs, the spacious primary retreat provides the perfect escape, complete with a luxurious ensuite featuring a frameless glass shower enclosure, freestanding soaker tub, and double-sink vanity-creating a spa-like experience in the comfort of your own home. Combining timeless design, quality finishes, and the peace of mind that comes with owning a brand-new home, this exceptional property is move-in ready and waiting for its very first owners. A rare opportunity to enjoy modern comfort, elegant upgrades, and abundant natural light in a home that truly stands out from the rest. List price is net of HST. Applicable HST rebates are subject to purchaser eligibility and applicable legislation. The Vendor does not guarantee eligibility, approval, or the amount of any rebate. Some photos have been virtually staged for illustrative purposes only. |
| Price | $689,372 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 16 Legacy Circle , Wasaga Beach, L9Z 0L8, Simcoe |
| Directions/Cross Streets: | Sunnidale Rd & Central Square Blvd |
| Rooms: | 8 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Unfinished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Kitchen | 13.48 | 8.5 | Tile Floor, Backsplash, Stone Counters |
| Room 2 | Ground | Breakfast | 13.48 | 8.99 | Centre Island, Tile Floor, Sliding Doors |
| Room 3 | Ground | Great Roo | 15.97 | 10.99 | Laminate |
| Room 4 | Second | Primary B | 15.97 | 11.68 | 5 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s), Broadloom |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 9.68 | 11.15 | Broadloom, Closet |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 10 | 10 | Semi Ensuite, Broadloom, Closet |
| Room 7 | Second | Bedroom 4 | 10 | 10.07 | Broadloom, Closet |
| Room 8 | Ground | Dining Ro | 15.97 | 10.17 | Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 5 | Second |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 5 | Second |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 5 | Second |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 5 | Second |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 5 | Second |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 5 | Second |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 5 | Second |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 5 | Second |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 5 | Second |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 5 | Second |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 5 | Second |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 5 | Second |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 5 | Second |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Ground |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 5 | Second |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Ground |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 5 | Second |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Ground |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 5 | Second |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Ground |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 5 | Second |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Ground |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 5 | Second |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Ground |
| Washroom Type 92 | 4 | Second |
| Washroom Type 93 | 5 | Second |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Ground |
| Washroom Type 97 | 4 | Second |
| Washroom Type 98 | 5 | Second |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | Ground |
| Washroom Type 102 | 4 | Second |
| Washroom Type 103 | 5 | Second |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 2 | Ground |
| Washroom Type 107 | 4 | Second |
| Washroom Type 108 | 5 | Second |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 2 | Ground |
| Washroom Type 112 | 4 | Second |
| Washroom Type 113 | 5 | Second |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick, Vinyl Siding |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | New |
| Approximatly Square Footage: | 2000-2500 |
| Property Features: | Beach, Golf |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| INTERCITY REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Simcoe |
| Municipality: | Wasaga Beach |
| Neighbourhood: | Wasaga Beach |
| Style: | 2-Storey |
| Lot Size: | x 111.50(Feet) |
| Approximate Age: | New |
| Tax: | $0 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: | None |