| Unique, character filled1,276 sq. ft 2+1 BR Townhome Condo delivering incredible value in a prime downtown location-perfect as a rental potential or for stylish cosmopolitan living. Overlooking Cobourg's historic streetscape, bringing charm & modern convenience. This unique 2-level Townhome features a private entrance off King Street West & a Covered Surface Garage spot in back! The freedom of low-maintenance living without sacrificing character or space. Inside, you'll find a stunning blend of exposed brick, wood beams, wide baseboards, and hardwood flooring & 6ft windows-a truly distinctive space that stands out from the ordinary. The flexible layout allows for 3BRs or 2 + a home office/studio- ideal for professionals who work from home, creatives, or roommates. An open-concept living area is perfect for entertaining. A clean simple kitchen & bath are serviceable, but at this price there is room to upgrade to add your personal decor preferences! A skylight brightens the primary bedroom. Step outside and experience the lifestyle many prefer being just moments to the beach, boardwalk, marina, and set in the vibrant downtown district. All amenities, including boutique shops, dining, farmers' market, cafes and entertainment venues at your doorstep. This Townhome is in a Commuter-friendly location: VIA Rail just 1 block away (approx. 1-hour to Toronto) Highway 401 only 2km Only 100 km to Toronto Year-round ease with a coveted Covered Surface Garage parking space in back. Perfect for full time living or lock-and-leave convenience. Condo fees ($970.00/month) include: building insurance, water, parking, snow removal, garbage, property management, and reserve for future needs adding peace of mind. Whether you're investing or nesting, this is a rare chance to secure a character-filled downtown property at a price that's hard to beat. Renting it out or sharing with a room mate can make it a great investment! Walk, bike, commute, or relax by the lake-this one has it all. |
| Price | $359,000 |
| Taxes: | $5254.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 79 King Street West , Cobourg, K9A 2M4, Northumberland |
| Postal Code: | K9A 2M4 |
| Province/State: | Northumberland |
| Directions/Cross Streets: | Third Street/George St |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 3.28 | 3.28 | |
| Room 2 | Second | Living Ro | 3.28 | 3.28 | |
| Room 3 | Second | Kitchen | 3.28 | 3.28 | |
| Room 4 | Second | Primary B | 3.28 | 3.28 | |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 3.28 | 3.28 | |
| Room 6 | Second | Bathroom | 3.28 | 3.28 | |
| Room 7 | Third | Family Ro | 3.28 | 3.28 | |
| Room 8 | Third | Laundry | 3.28 | 3.28 | |
| Room 9 | Third | Bedroom 3 | 3.28 | 3.28 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Second |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Second |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Second |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Second |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Second |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Second |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Second |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Second |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Second |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Second |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Second |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Second |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Second |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Second |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Second |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Second |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Second |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Second |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Second |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Second |
| Washroom Type 97 | 0 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Second |
| Washroom Type 102 | 0 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Second |
| Washroom Type 107 | 0 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Second |
| Washroom Type 112 | 0 | |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Second |
| Washroom Type 117 | 0 | |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Second |
| Washroom Type 122 | 0 | |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 4 | Second |
| Washroom Type 127 | 0 | |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 4 | Second |
| Washroom Type 132 | 0 | |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 31-50 |
| Sprinklers: | Smok |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Other |
| Elevator Lift: | False |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Century 21 United Realty Inc. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Northumberland |
| Municipality: | Cobourg |
| Neighbourhood: | Cobourg |
| Style: | 2-Storey |
| Lot Size: | x 0.00() |
| Approximate Age: | 31-50 |
| Tax: | $5,254 |
| Maintenance Fee: | $971 |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 1 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | Y |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |