| Superb Turn-Key Show Room Finished To Impeccable High Standards. The go-to option for artisans in construction, contracting, landscaping, architecture, and renovation. Fantastic ceiling height of 20ft great to accommodate extra mezzanine space. Plentiful parking and flexible zoning to support variety of other businesses like offices, finance, recreation, and more. Space comes fully equipped and furnished with high-end materials - TVs, cabinets, tables, fridge, included! Modification of space negotiable, VTB for 25% down 3 years negotiable. |
| Price | $825,000 |
| Taxes: | $7056.00 |
| Tax Type: | Annual |
| Assessment Year: | 2025 |
| Monthly Condo Fee: | $450 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 1472 Thornton Road North , Oshawa, L1H 7K4, Durham |
| Postal Code: | L1H 7K4 |
| Province/State: | Durham |
| Directions/Cross Streets: | Thornton Road N / Taunton Road W |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 0 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 0 | |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 0 | |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 0 | |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 0 | |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 |
| Category: | Industrial Condo |
| Building Percentage: | F |
| Total Area: | 1500.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Area Influences: | Major Highway Public Transit |
| Approximatly Age: | 6-15 |
| Sprinklers: | No |
| Washrooms: | 0 |
| Rail: | N |
| Clear Height Feet: | 20 |
| Truck Level Shipping Doors #: | 0 |
| Double Man Shipping Doors #: | 0 |
| Drive-In Level Shipping Doors #: | 1 |
| Height Feet: | 10 |
| Width Feet: | 10 |
| Grade Level Shipping Doors #: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Close |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Sewers: | Sanitary+Storm |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Royal LePage Frank Real Estate |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Industrial |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Oshawa |
| Neighbourhood: | Northwood |
| Style: | |
| Lot Size: | x 1500.00(Feet) |
| Approximate Age: | 6-15 |
| Tax: | $7,056 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 0 |
| Baths: | 0 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |