| Busy And Great Exposure Plaza Located At The South West Corner Of Finch Ave West And Jane Street, 819 Sqft Unit With It's Own Washroom On 2nd Floor Of Plaza, Immediate Occupancy Ready For Professional Office Or Retail Use, Ttc At All 4 Corners, Finch West Lrt And 1 Bus To Finch West Station, Minutes To Hwy 400, Surrounded By Jian King (Kien Hung) Chinese Supermarket, Pho Con Bo Vietnamese Restaurant, Pizza Hut, Kfc, Subway And Many Many More. |
| Price | $3.4 |
| Minimum Rental Term: | 24 |
| Taxes: | $0.00 |
| Tax Type: | N/A |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 1977 Finch Avenue West , Toronto, M3N 2V3, Toronto |
| Postal Code: | M3N 2V3 |
| Province/State: | Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Finch Ave West / Jane Street |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Category: | Multi-Use |
| Building Percentage: | F |
| Total Area: | 819.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area: | 780 |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Sprinklers: | No |
| Washrooms: | 0 |
| Rail: | A |
| Heat Type: | Gas Forced Air Close |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Sewers: | Sanitary+Storm |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUTTON GROUP-TOWER REALTY LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Commercial Retail |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W05 |
| Neighbourhood: | Glenfield-Jane Heights |
| Style: | |
| Lot Size: | x 0.00(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $0 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 0 |
| Baths: | 0 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |